119 800 руб.
Удобные способы доставки товара
Доступные цены на все товары
Консультация:
+7 (925) 022-37-64
Осуществляем установку и монтаж
Склад: 15 шт.
Доставка: 600 руб.
Оплата: наличная, безналичная, картой
Кассетные внутренние блоки предназначены для монтажа в помещениях с подвесными потолками. Благодаря особенностям конструкции они способны обеспечить равномерное распределение воздуха в 7 направлениях одновременно. Инверторный компрессор обеспечивает высокий уровень энергоэффективности. Для достижения максимального комфорта рекомендуется устанавливать кассетный блок в центре помещения.
| Характеристики | |
| Вес внутренний блок/внешний блок | 16,0/2,5/33,6 кг |
| Диапазон температур (Нагрев), °C | -15~ +24 |
| Диапазон температур (Охлаждение), °C | -15~ +50 |
| Инвертор (плавная регулировка мощности) | Есть |
| Класс энергоэфективности | A/A |
| Максимальная длина трассы / перепад высот | 30/20 м |
| Потребляемая мощность при обогреве | 1,520 (0,280–1,950) кВт |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 1,649 (0,130–1,995) кВт |
| Производительность (тепло) | 5,57 (2,27–6,01) кВт |
| Производительность (холод) | 5,28 (2,20–5,71) кВт |
| Размер панели (Ш×В×Г), мм | 647x50x647 |
| Размеры внешнего блока (ВхШхГ) | 805x554x330 мм |
| Размеры внутреннего блока (ВхШхГ) | 570x260x570 мм |
| Расход воздуха м3/ч | 479/584/680 |
| Рекомендуемая площадь помещения | 52 кв.м |
| Страна изготовления | Китай |
| Тип хладагента | R410A |
| Управление | пульт ДУ |
| Уровень шума | 59/37/40,5/44 дБ(A) |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |






