92 000 руб.
Удобные способы доставки товара
Доступные цены на все товары
Консультация:
+7 (925) 022-37-64
Осуществляем установку и монтаж
Склад: 10 шт.
Доставка: 600 руб.
Оплата: наличная, безналичная, картой
Напольно-потолочные блоки незаменимы в тех случаях, когда требуется установка оборудования на полу, вдоль стены или под потолком, а установка кассетных систем нецелесообразна из-за вытянутой формы помещения. Напольно-потолочные кондиционеры отличаются простотой монтажа, предлагая универсальное решение для коммерческих объектов, а инверторный компрессор обеспечит высокий уровень энергоэффективности, сокращая издержки.
| Характеристики | |
| Вес внутренний блок/внешний блок | 28,0/34,5 кг |
| Диапазон температур (Нагрев), °C | -15~ +24 |
| Диапазон температур (Охлаждение), °C | -15~ +50 |
| Инвертор (плавная регулировка мощности) | Есть |
| Класс энергоэфективности | A++/A+ |
| Максимальная длина трассы / перепад высот | 30/20 м |
| Потребляемая мощность при обогреве | 1,500 (0,510–1,530) кВт |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 1,633 (0,610–1,800) кВт |
| Производительность (тепло) | 5,57 (2,40–5,83) кВт |
| Производительность (холод) | 5,28 (2,86–5,61) кВт |
| Размеры внешнего блока (ВхШхГ) | 800x554x333 мм |
| Размеры внутреннего блока (ВхШхГ) | 1068x235x675 мм |
| Расход воздуха м3/ч | 650/760/880 |
| Рекомендуемая площадь помещения | 53 кв.м |
| Страна изготовления | Китай |
| Тип хладагента | R410A |
| Управление | пульт ДУ |
| Уровень шума | 55,5/34,5/38,5/42 дБ(A) |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |






