75 990 руб.

Удобные способы доставки товара

Доступные цены на все товары
Консультация:
+7 (926) 066-27-75
Осуществляем установку и монтаж
Склад: 1 шт.
Доставка: 600 руб.
Оплата: наличная, безналичная, картой

Mitsubishi Electric MSZ-EF50VGKS серия Design создана по запросу итальянского отделения Mitsubishi Electric, где дизайн изделия является необходимым условием его успеха на рынке. Данный внутренний блок не только украсит ваш интерьер, но и эффективно охладит/обогреет помещение площадью до 50 кв. м., благодаря новейшей системе очистки воздуха создаст здоровый микроклимат, и не побеспокоит вас во время работы, так как у него очень низкий уровень шума.
- Новый пульт управления SG14D оснащен недельным таймером и индикатором разряда батареи.
- Сложная система жалюзи создает оптимальную форму и скорость воздушной струи в режимах охлаждения и нагрева.
Основные преимущества кондиционера Mitsubishi Electric MSZ-EF50VGKS:
Режим Econo Cool Известно, что если повысить целевую температуру в режиме охлаждения всего на 2°C, это позволит снизить потребление электроэнергии на 20%. Чтобы человек не заметил температурного повышения и продолжал чувствовать себя комфортно, производители предусмотрели особый алгоритм работы жалюзи. Воздушный поток подается то горизонтально, то вертикально вниз. | Низкий уровень шума В моделях серии MSZ-EF предусмотрен дополнительный сверхтихий режим работы вентилятора “Silent Mode”. Минимальный уровень шума составляет всего 30 дБ(А), что делает данные модели идеальным решением для кондиционирования спальни или детской комнаты. | ||
Инверторное управление - современный стандарт эффективности, надёжности и тишины. Самые передовые разработки реализованы в компрессоре вашей сплит-системы. | Статор электродвигателя Poki Poki Core Статор электродвигателя характеризуется специальной структурой полюсов, называемой Poki Poki Core, а также использованием обмотки сосредоточенного типа. Обмотка может быть уложена на сердечник в развернутом состоянии. Разработанный компанией Mitsubishi Electric способ изготовления двигателей существенно повышает эффективность. | ||
Самодиагностика Автоматическая диагностика причин неисправности для скорейшего их устранения | Поток Благодаря режиму качания воздушной горизонтальной заслонки воздушный поток распределяется равномерно по помещению. (на вложенном файле изображена отрисовка данной функции). | ||
Авторестарт Автоматический возврат кондиционера в предыдущий рабочий режим после восстановлений электропитания. | Автоматическая скорость вентилятора по мере приближения к целевой температуре скорость вентилятора внутреннего блока автоматически уменьшается | ||
Автоматическая заслонка Горизонтальная воздушная заслонка автоматически закрывается при отключении кондиционера. При этом она полностью скрывает отверстие подачи воздуха и элементы системы распределения воздуха. | Автоматическая смена режима Система управления автоматически переключает режимы (охлаждения или нагрев) для поддержания целевой температуры в помещении. | ||
Режим I Save позволяет перевести систему в режим пониженного электропотребления. Например, вы ложитесь спать и предпочитаете прохладный воздух во время сна. Вы нажимаете кнопку i save и кондиционер нагревает воздух только до 18°С. Проснувшись утром, вы нажимаете ту же кнопку еще раз, и система возвращается к предыдущим настройкам (22°С). Данная функция также может быть использована для организации экономичного дежурного отопления помещения, например, загородного коттеджа. Дежурная температура может быть понижена до +10°С. | Нано-платиновый фильтр В волокна фильтра встроены платиново-керамические частицы нанометрового диапазона, благодаря которым фильтр осуществляет антибактериальную и антивирусную обработку воздуха, а также уничтожает запахи. По эффективности обработки воздуха нано-платиновый фильтр превосходит катехиновый. Поверхность фильтра увеличена за счет того, что сетка не является плоской, а имеет объемную структуру. Благодаря этому значительно увеличена эффективность фильтрации воздушного потока, проходящего через внутренние блоки MSZ-EF. |
Характеристики | |
Мощность в режиме обогрева | 5,8 кВт |
Мощность в режиме охлаждения | 5 кВт |
Потребляемая мощность | 1,56 кВт |
Размеры внутреннего блока | 895 x 195 x 299 |
Рекомендуемая площадь помещения | 50 кв.м |
Тип блока | Настенный |